VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,375,951,099 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/28 まで。
合計転送トラフィック量は 914,074.48 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,305,146.7 GB  583,116,236
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,140.6 GB  5,310,334,598
3 Russian Federation  87,453,048.0 GB  1,387,545,666
4 Japan  66,854,805.9 GB  691,129,452
5 United States  52,276,642.7 GB  1,081,112,074
6 Taiwan  50,073,085.5 GB  787,519,747
7 France  45,941,899.4 GB  587,079,174
8 Indonesia  37,947,812.6 GB  884,935,283
9 India  35,507,232.6 GB  765,900,391
10 China  29,437,347.6 GB  770,562,422
11 Viet Nam  29,044,978.9 GB  494,500,892
12 Thailand  19,248,984.9 GB  343,458,760
13 United Arab Emirates  15,517,328.0 GB  516,041,936
14 Hong Kong  14,555,095.8 GB  235,605,344
15 Myanmar  12,775,840.3 GB  223,995,962
16 Philippines  12,766,917.3 GB  314,339,757
17 Malaysia  11,739,698.7 GB  139,176,056
18 Turkmenistan  11,421,347.6 GB  153,706,248
19 Bangladesh  9,454,502.1 GB  386,972,078
20 Ukraine  9,282,064.4 GB  530,626,278
21 Canada  7,987,752.5 GB  81,751,091
22 Saudi Arabia  7,852,299.0 GB  107,577,709
23 Germany  7,777,573.6 GB  239,766,971
24 Turkey  6,650,774.7 GB  97,708,864
25 Singapore  6,607,385.9 GB  379,186,879
26 Iraq  5,637,010.2 GB  224,261,522
27 Australia  5,491,782.8 GB  112,088,970
28 Brazil  5,196,246.3 GB  1,364,258,653
29 United Kingdom  5,163,545.9 GB  125,872,524
30 Lao People's Democratic Republic  4,424,234.6 GB  72,954,188
31 Pakistan  4,302,657.5 GB  103,987,566
32 Nigeria  3,608,910.1 GB  432,681,402
33 Cambodia  3,152,143.6 GB  91,935,035
34 Kenya  3,046,600.3 GB  182,824,048
35 Mexico  2,439,695.1 GB  43,456,409
36 Argentina  2,103,394.5 GB  29,870,517
37 Oman  1,984,661.2 GB  36,115,032
38 Spain  1,932,146.3 GB  20,893,703
39 Netherlands  1,894,686.0 GB  50,041,481
40 Armenia  1,452,737.6 GB  4,863,032
41 Egypt  1,346,510.5 GB  37,414,147
42 Qatar  1,329,431.8 GB  18,773,811
43 Algeria  1,324,108.7 GB  36,693,387
44 Nepal  1,321,248.2 GB  19,617,142
45 Syrian Arab Republic  1,278,384.5 GB  234,902,156
46 Jordan  1,267,930.3 GB  25,245,717
47 Italy  1,213,640.3 GB  14,752,809
48 Somalia  1,127,810.7 GB  50,983,650
49 New Zealand  1,117,066.1 GB  14,875,672
50 Kyrgyzstan  1,116,180.3 GB  12,528,744
51 Macau  1,044,170.7 GB  18,951,455
52 Sudan  1,040,272.6 GB  39,129,049
53 Kazakhstan  1,023,384.9 GB  14,948,950
54 Colombia  1,012,815.5 GB  19,513,544
55 Sweden  991,039.8 GB  17,090,376
56 Ghana  934,906.2 GB  55,075,027
57 Austria  924,251.3 GB  14,523,327
58 Venezuela  840,775.6 GB  25,629,364
59 Chile  811,359.1 GB  14,035,567
60 Belarus  807,856.1 GB  21,463,066
61 Romania  778,892.0 GB  13,382,124
62 Peru  761,289.4 GB  10,522,452
63 Ethiopia  745,339.6 GB  38,744,460
64 Cote D'ivoire  721,728.5 GB  9,806,878
65 Mongolia  692,515.9 GB  11,280,236
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,049.3 GB  18,987,995
67 Kuwait  665,098.8 GB  10,254,233
68 Morocco  646,478.9 GB  25,186,839
69 Poland  627,056.2 GB  8,754,585
70 Azerbaijan  594,787.3 GB  10,525,593
71 Latvia  586,480.1 GB  3,002,112
72 Yemen  573,461.0 GB  19,533,881
73 Ecuador  563,473.8 GB  53,529,717
74 Norway  542,119.2 GB  4,676,651
75 Switzerland  512,671.1 GB  35,850,806
76 Palestinian Territory Occupied  498,092.4 GB  12,366,066
77 Belgium  468,145.2 GB  6,242,417
78 South Africa  458,083.5 GB  16,940,759
79 Finland  433,605.9 GB  3,889,634
80 Tanzania United Republic of  418,166.9 GB  10,598,821
81 Afghanistan  399,768.3 GB  14,855,565
82 Israel  398,134.2 GB  9,001,041
83 Uganda  371,533.6 GB  18,885,867
84 Portugal  364,324.8 GB  5,753,888
85 Denmark  329,482.7 GB  3,013,222
86 Lithuania  318,699.4 GB  4,043,948
87 Hungary  316,278.4 GB  4,817,916
88 Czech Republic  314,346.3 GB  4,903,478
89 Gabon  302,530.5 GB  3,015,289
90 Georgia  291,907.4 GB  3,518,581
91 Guinea  281,264.2 GB  8,591,875
92 Greece  261,796.2 GB  3,726,998
93 Sri Lanka  251,746.0 GB  6,451,579
94 Bahrain  224,268.4 GB  3,610,812
95 Tunisia  216,322.2 GB  6,045,711
96 Brunei Darussalam  210,834.7 GB  1,597,781
97 Bulgaria  209,905.9 GB  4,105,326
98 Dominican Republic  208,579.3 GB  6,857,907
99 Lebanon  202,260.9 GB  9,004,717
100 Guatemala  201,733.0 GB  4,368,172
101 Uzbekistan  200,956.3 GB  3,995,688
102 Serbia  197,000.0 GB  3,532,124
103 Panama  182,250.1 GB  4,944,111
104 Bolivia  180,650.9 GB  3,189,063
105 Djibouti  162,534.3 GB  4,241,132
106 Paraguay  154,348.2 GB  2,062,657
107 Ireland  135,371.6 GB  1,874,310
108 Slovenia  132,344.9 GB  1,544,508
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,761.7 GB  1,125,723
110 Costa Rica  113,545.1 GB  1,693,832
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,579.5 GB  1,228,726
112 Moldova Republic of  106,137.0 GB  2,670,338
113 Albania  103,419.6 GB  2,335,472
114 Cuba  103,151.7 GB  2,681,467
115 Bosnia and Herzegowina  102,757.7 GB  933,338
116 Mauritius  98,586.1 GB  1,314,900
117 Jamaica  90,708.6 GB  2,066,201
118 Bhutan  81,075.3 GB  1,678,955
119 Estonia  80,238.8 GB  1,047,980
120 Uruguay  76,110.6 GB  1,116,697
121 Luxembourg  60,829.6 GB  1,318,745
122 Honduras  60,166.5 GB  1,394,187
123 Benin  59,849.1 GB  6,907,203
124 Antigua and Barbuda  58,288.7 GB  1,621,453
125 Cyprus  54,870.0 GB  5,260,230
126 Togo  53,819.7 GB  1,412,392
127 Maldives  51,882.5 GB  902,792
128 Senegal  51,256.7 GB  1,939,616
129 Guam  50,483.3 GB  980,144
130 Northern Mariana Islands  42,997.3 GB  267,665
131 Macedonia  41,891.0 GB  653,069
132 Trinidad and Tobago  41,690.5 GB  637,433
133 Rwanda  40,765.0 GB  1,320,199
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,450.0 GB  3,198,793
136 Timor-leste  33,922.9 GB  736,525
137 Mozambique  33,294.6 GB  2,387,014
138 El Salvador  32,820.6 GB  870,051
139 Fiji  29,644.0 GB  815,761
140 Barbados  28,628.0 GB  345,927
141 Madagascar  28,543.0 GB  750,602
142 Nicaragua  26,977.6 GB  521,097
143 Malta  26,565.5 GB  502,311
144 Namibia  25,297.5 GB  750,398
145 Tajikistan  24,903.4 GB  1,198,816
146 Iceland  24,870.2 GB  750,517
147 Puerto Rico  24,135.4 GB  645,454
148 Palau  23,959.8 GB  184,881
149 Reunion  23,270.8 GB  93,470
150 Seychelles  22,121.0 GB  3,414,226
151 Chad  21,497.8 GB  4,514,284
152 Congo The Democratic Republic of The  21,263.7 GB  1,445,284
153 Angola  20,512.8 GB  732,203
154 Mali  18,275.7 GB  1,060,461
155 Burkina Faso  18,081.3 GB  1,561,898
156 Montenegro  17,681.2 GB  370,583
157 Bahamas  17,569.9 GB  345,407
158 Mauritania  17,513.3 GB  529,568
159 Zambia  16,202.4 GB  653,904
160 Zimbabwe  15,944.1 GB  2,281,005
161 Saint Lucia  14,963.3 GB  180,875
162 Guyana  13,897.7 GB  299,013
163 Malawi  13,190.8 GB  189,135
164 Papua New Guinea  12,641.3 GB  193,718
165 Suriname  11,174.1 GB  310,018
166 Samoa  9,846.3 GB  21,099
167 New Caledonia  9,687.4 GB  127,653
168 Haiti  9,201.9 GB  387,736
169 French Polynesia  8,868.0 GB  185,458
170 Belize  8,813.3 GB  515,083
171 Gambia  8,473.8 GB  3,636,359
172 Aruba  8,369.0 GB  92,319
173 Botswana  8,265.8 GB  190,562
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,846.5 GB  99,177
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,554.7 GB  551,230
177 Marshall Islands  6,197.6 GB  59,516
178 South Sudan  6,191.5 GB  337,078
179 Dominica  5,280.3 GB  293,893
180 Martinique  5,224.2 GB  74,778
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,003
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,689
183 Congo  4,514.8 GB  122,990
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,034.4 GB  42,929
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,939.1 GB  72,047
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,725
192 Cape Verde  2,753.2 GB  128,270
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,261.9 GB  84,918
196 American Samoa  2,131.3 GB  47,754
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,292
199 Burundi  1,957.1 GB  195,310
200 Niger  1,950.9 GB  141,665
201 Solomon Islands  1,815.2 GB  74,978
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.2 GB  33,607
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,913
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.0 GB  11,761
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4