VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,375,481,064 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/28。
流量通过 VPN 传输总额为 914,041.01 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,300,411.9 GB  583,097,744
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,064.1 GB  5,310,334,074
3 Russian Federation  87,451,322.3 GB  1,387,537,588
4 Japan  66,851,943.6 GB  691,101,890
5 United States  52,274,904.7 GB  1,081,043,594
6 Taiwan  50,071,178.3 GB  787,509,896
7 France  45,941,052.6 GB  587,065,997
8 Indonesia  37,946,423.2 GB  884,913,679
9 India  35,505,105.6 GB  765,879,583
10 China  29,437,055.7 GB  770,557,691
11 Viet Nam  29,042,956.0 GB  494,488,536
12 Thailand  19,248,183.5 GB  343,452,205
13 United Arab Emirates  15,516,950.5 GB  516,036,322
14 Hong Kong  14,554,627.3 GB  235,599,604
15 Myanmar  12,774,829.6 GB  223,992,190
16 Philippines  12,766,270.9 GB  314,335,971
17 Malaysia  11,739,176.6 GB  139,171,664
18 Turkmenistan  11,420,262.7 GB  153,701,867
19 Bangladesh  9,454,436.6 GB  386,970,506
20 Ukraine  9,281,769.7 GB  530,610,131
21 Canada  7,987,309.6 GB  81,748,799
22 Saudi Arabia  7,852,046.2 GB  107,575,076
23 Germany  7,777,124.7 GB  239,756,114
24 Turkey  6,650,581.7 GB  97,706,718
25 Singapore  6,607,159.3 GB  379,177,611
26 Iraq  5,636,895.7 GB  224,258,521
27 Australia  5,491,509.5 GB  112,084,323
28 Brazil  5,196,138.2 GB  1,364,234,968
29 United Kingdom  5,163,313.7 GB  125,870,182
30 Lao People's Democratic Republic  4,423,960.3 GB  72,951,581
31 Pakistan  4,302,440.1 GB  103,984,577
32 Nigeria  3,608,539.4 GB  432,638,812
33 Cambodia  3,151,973.0 GB  91,933,207
34 Kenya  3,046,565.1 GB  182,821,696
35 Mexico  2,439,658.2 GB  43,455,228
36 Argentina  2,102,579.2 GB  29,853,086
37 Oman  1,984,539.6 GB  36,113,116
38 Spain  1,932,073.2 GB  20,889,349
39 Netherlands  1,894,660.1 GB  50,037,381
40 Armenia  1,452,731.2 GB  4,862,861
41 Egypt  1,346,439.6 GB  37,413,417
42 Qatar  1,329,383.5 GB  18,773,106
43 Algeria  1,324,081.1 GB  36,692,885
44 Nepal  1,321,216.0 GB  19,616,886
45 Syrian Arab Republic  1,278,335.1 GB  234,899,930
46 Jordan  1,267,914.5 GB  25,245,508
47 Italy  1,213,618.6 GB  14,752,040
48 Somalia  1,127,532.1 GB  50,973,196
49 New Zealand  1,116,978.7 GB  14,874,981
50 Kyrgyzstan  1,116,017.8 GB  12,527,201
51 Macau  1,044,154.0 GB  18,951,159
52 Sudan  1,040,110.2 GB  39,124,598
53 Kazakhstan  1,023,331.8 GB  14,948,423
54 Colombia  1,012,797.5 GB  19,513,148
55 Sweden  991,013.0 GB  17,089,789
56 Ghana  934,875.2 GB  55,071,717
57 Austria  924,244.2 GB  14,522,836
58 Venezuela  840,751.8 GB  25,629,044
59 Chile  811,306.2 GB  14,035,450
60 Belarus  807,756.2 GB  21,461,897
61 Romania  778,847.4 GB  13,382,063
62 Peru  761,229.2 GB  10,522,349
63 Ethiopia  745,320.0 GB  38,743,660
64 Cote D'ivoire  720,259.1 GB  9,801,248
65 Mongolia  692,510.6 GB  11,279,998
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,021.2 GB  18,987,229
67 Kuwait  665,023.5 GB  10,253,984
68 Morocco  646,466.4 GB  25,186,589
69 Poland  627,048.1 GB  8,754,430
70 Azerbaijan  594,783.8 GB  10,525,554
71 Latvia  586,459.9 GB  3,002,076
72 Yemen  573,441.2 GB  19,533,301
73 Ecuador  563,469.4 GB  53,529,671
74 Norway  542,107.8 GB  4,676,553
75 Switzerland  512,663.8 GB  35,849,733
76 Palestinian Territory Occupied  498,087.7 GB  12,365,994
77 Belgium  468,119.0 GB  6,242,283
78 South Africa  458,064.0 GB  16,939,072
79 Finland  433,596.4 GB  3,889,588
80 Tanzania United Republic of  418,150.5 GB  10,598,196
81 Afghanistan  399,677.9 GB  14,852,451
82 Israel  398,119.1 GB  9,000,747
83 Uganda  371,515.5 GB  18,885,170
84 Portugal  364,320.4 GB  5,741,849
85 Denmark  329,470.4 GB  3,013,160
86 Lithuania  318,695.1 GB  4,043,892
87 Hungary  316,268.5 GB  4,817,823
88 Czech Republic  314,332.8 GB  4,903,026
89 Gabon  302,116.8 GB  3,010,299
90 Georgia  291,898.2 GB  3,518,537
91 Guinea  281,262.8 GB  8,591,760
92 Greece  261,787.8 GB  3,726,926
93 Sri Lanka  251,725.9 GB  6,451,434
94 Bahrain  224,265.9 GB  3,610,772
95 Tunisia  216,315.6 GB  6,045,645
96 Brunei Darussalam  210,832.8 GB  1,597,771
97 Bulgaria  209,904.0 GB  4,105,303
98 Dominican Republic  208,556.9 GB  6,857,688
99 Lebanon  202,250.4 GB  9,004,688
100 Guatemala  201,732.3 GB  4,368,165
101 Uzbekistan  200,954.5 GB  3,995,126
102 Serbia  196,999.5 GB  3,532,049
103 Panama  182,246.8 GB  4,944,052
104 Bolivia  180,649.2 GB  3,189,020
105 Djibouti  162,531.7 GB  4,241,037
106 Paraguay  154,348.1 GB  2,062,608
107 Ireland  135,369.1 GB  1,874,246
108 Slovenia  132,338.5 GB  1,544,502
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,759.9 GB  1,125,689
110 Costa Rica  113,545.0 GB  1,693,823
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,578.1 GB  1,228,713
112 Moldova Republic of  106,136.4 GB  2,670,303
113 Albania  103,418.6 GB  2,335,438
114 Cuba  103,147.5 GB  2,681,383
115 Bosnia and Herzegowina  102,757.0 GB  933,337
116 Mauritius  98,584.8 GB  1,314,791
117 Jamaica  90,707.1 GB  2,066,172
118 Bhutan  81,074.8 GB  1,678,939
119 Estonia  80,238.4 GB  1,047,959
120 Uruguay  76,110.3 GB  1,116,669
121 Luxembourg  60,828.8 GB  1,318,738
122 Honduras  60,165.5 GB  1,394,181
123 Benin  59,845.1 GB  6,907,002
124 Antigua and Barbuda  58,288.2 GB  1,621,447
125 Cyprus  54,869.4 GB  5,260,224
126 Togo  53,819.2 GB  1,412,375
127 Maldives  51,876.4 GB  902,776
128 Senegal  51,241.7 GB  1,939,580
129 Guam  50,476.8 GB  980,058
130 Northern Mariana Islands  42,997.3 GB  267,665
131 Macedonia  41,890.1 GB  653,060
132 Trinidad and Tobago  41,690.3 GB  637,422
133 Rwanda  40,713.0 GB  1,318,882
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,447.9 GB  3,198,666
136 Timor-leste  33,922.9 GB  736,519
137 Mozambique  33,293.2 GB  2,386,917
138 El Salvador  32,820.6 GB  870,051
139 Fiji  29,643.9 GB  815,758
140 Barbados  28,627.2 GB  345,921
141 Madagascar  28,542.4 GB  750,590
142 Nicaragua  26,977.6 GB  521,096
143 Malta  26,565.5 GB  502,187
144 Namibia  25,297.5 GB  750,396
145 Tajikistan  24,900.6 GB  1,198,775
146 Iceland  24,868.3 GB  750,468
147 Puerto Rico  24,135.2 GB  645,445
148 Palau  23,955.5 GB  184,824
149 Reunion  23,269.7 GB  93,467
150 Seychelles  22,120.8 GB  3,414,151
151 Chad  21,497.5 GB  4,514,278
152 Congo The Democratic Republic of The  21,261.7 GB  1,445,172
153 Angola  20,511.4 GB  732,095
154 Mali  18,275.3 GB  1,060,448
155 Burkina Faso  18,081.0 GB  1,561,810
156 Montenegro  17,680.4 GB  370,580
157 Bahamas  17,569.0 GB  345,406
158 Mauritania  17,513.3 GB  529,562
159 Zambia  16,202.0 GB  653,807
160 Zimbabwe  15,943.6 GB  2,280,990
161 Saint Lucia  14,963.2 GB  180,871
162 Guyana  13,897.6 GB  299,012
163 Malawi  13,188.2 GB  189,118
164 Papua New Guinea  12,640.6 GB  193,706
165 Suriname  11,173.9 GB  310,012
166 Samoa  9,846.0 GB  21,098
167 New Caledonia  9,687.4 GB  127,649
168 Haiti  9,201.9 GB  387,723
169 French Polynesia  8,864.9 GB  185,457
170 Belize  8,813.3 GB  515,083
171 Gambia  8,473.6 GB  3,636,355
172 Aruba  8,369.0 GB  92,319
173 Botswana  8,264.2 GB  190,533
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,846.0 GB  99,141
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,554.7 GB  551,228
177 Marshall Islands  6,197.2 GB  59,513
178 South Sudan  6,191.2 GB  337,054
179 Dominica  5,278.6 GB  293,889
180 Martinique  5,223.4 GB  74,775
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,003
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,686
183 Congo  4,514.8 GB  122,988
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,034.0 GB  42,926
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,939.1 GB  72,047
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,693
192 Cape Verde  2,751.5 GB  128,218
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.3 GB  164,612
195 Swaziland  2,261.9 GB  84,918
196 American Samoa  2,131.0 GB  47,751
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,292
199 Burundi  1,957.1 GB  195,309
200 Niger  1,950.9 GB  141,664
201 Solomon Islands  1,814.5 GB  74,970
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.2 GB  33,607
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,913
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.8 GB  11,760
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4